關(guān)於公布2023年中國科學院(yuàn)院士(shì)增選當(dāng)選院士名單的公告
根據《中國科學院(yuàn)院士章程》《中國科學院院士增選工(gōng)作實施辦法(試行)》等規定,2023年中國科學院選舉產(chǎn)生了59名(míng)中國科學院院士。
中國科學院
2023年11月22日(rì)
中國工程院2023年(nián)院士增選共選舉產生74位中國工程院院士。
現(xiàn)予公布。
中國工程院
2023年11月22日
2023年當選中(zhōng)國工程院(yuàn)院士名單
(共74人,分學部按姓氏拚音排序)
機械(xiè)與運載工(gōng)程學部10人
| 序號 | 姓名 | 年(nián)齡 | 工(gōng)作單位(wèi) |
|---|
1 | 陳學東 | 59 | 華中科技大學 |
2 | 赫曉東 | 61 | 哈爾濱工業大學 |
3 | 焦宗夏 | 59 | 北京航空航天大學 |
4 | 李(lǐ)春明 | 58 | 中國兵器工業(yè)集團第二〇一研究所 |
5 | 李 東 | 55 | 中國航天科技集團有限公司第一研究院 |
6 | 劉永泉 | 59 | 中國航發沈陽發動機研究所 |
7 | 宋保維 | 59 | 西北工業大學 |
8 | 譚家華 | 76 | 上海交通大學 |
9 | 王海峰 | 58 | 中(zhōng)國航空工業集團公(gōng)司成都飛(fēi)機設計(jì)研究所 |
10 | 王海福 | 56 | 北京理工大學 |
信息(xī)與電子工程學部10人
| 序(xù)號 | 姓名 | 年齡 | 工作單(dān)位 |
|---|
1 | 李勁東 | 59 | 中國航天科技集團有限公司第五研(yán)究院 |
2 | 劉(liú)清(qīng)宇 | 54 | 中(zhōng)國人民解放軍海(hǎi)軍研究院 |
3 | 尼瑪紮西 | 58 | 西藏大(dà)學 |
4 | 童(tóng)小華(huá) | 51 | 同濟大學 |
5 | 王岩飛 | 59 | 中國科學院空天信息創新研究院 |
6 | 王振(zhèn)常 | 58 | 首都醫科大學附(fù)屬北京友誼醫院 |
7 | 吳(wú)世忠 | 60 | 中央保密辦(國家保密局(jú)) |
8 | 於海斌(bīn) | 58 | 中(zhōng)國科學院沈陽自動(dòng)化研究所 |
9 | 張學軍(jun1) | 54 | 中國科學院(yuàn)長春光學精(jīng)密機械(xiè)與物(wù)理研(yán)究所 |
10 | 鄭慶華 | 53 | 同濟大學 |
化工、冶金與材料工程學部9人
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
|---|
1 | 馮誌海 | 57 | 航天材料及工藝(yì)研究所 |
2 | 高雄厚 | 59 | 中國(guó)石油天(tiān)然(rán)氣股份(fèn)有限公司蘭州石(shí)化分公(gōng)司 |
3 | 韓恩厚 | 61 | 華南理工大學 |
4 | 黃 輝 | 61 | 中國工程物(wù)理研究(jiū)院 |
5 | 劉(liú)日平 | 59 | 燕山大學 |
6 | 呂 劍 | 59 | 中國兵器工業第二〇四研究所 |
7 | 張福成 | 58 | 華北理工大學 |
8 | 趙躍民 | 61 | 中國礦業大學 |
9 | 趙(zhào)中偉 | 56 | 中南大學 |
能源與礦業(yè)工程(chéng)學部8人
| 序號 | 姓(xìng)名 | 年齡 | 工作單位 |
|---|
1 | 杜時貴 | 60 | 寧波大學 |
2 | 胡石林 | 57 | 中國原子能科學研究院 |
3 | 呂俊複 | 55 | 清華大學 |
4 | 潘一山 | 58 | 遼寧大學 |
5 | 唐菊興 | 58 | 中國地質科(kē)學院礦產資源研究所 |
6 | 吳愛祥 | 59 | 北京科技大學 |
7 | 吳 強 | 55 | 中國工程物理研究院流體(tǐ)物理研(yán)究所 |
8 | 楊勇平 | 55 | 華北電力大學 |
土木、水利與建築工程(chéng)學部8人
| 序號 | 姓名(míng) | 年齡 | 工(gōng)作(zuò)單(dān)位(wèi) |
|---|
1 | 何 川(chuān) | 58 | 西南交通(tōng)大學 |
2 | 李清泉 | 57 | 深圳大學 |
3 | 李興鋼 | 53 | 中國建築設計研究院有限公司 |
4 | 劉漢龍(lóng) | 58 | 重慶大學 |
5 | 邢 鋒(fēng) | 57 | 廣州大學 |
6 | 殷躍平 | 62 | 中國地質(zhì)環境監測院(自然資源部地質災害(hài)技術(shù)指導中心) |
7 | 曾 濱 | 54 | 中冶建築研(yán)究總(zǒng)院有限公司 |
8 | 周創兵 | 60 | 南(nán)昌大學 |
環境與輕紡工程(chéng)學部8人
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
|---|
1 | 笪良龍 | 55 | 中國人民解放軍(jun1)海軍潛艇學院 |
2 | 黃 和 | 48 | 南京師範(fàn)大學 |
3 | 金征宇 | 62 | 江南大學 |
4 | 沈學順 | 55 | 中(zhōng)國氣象局地(dì)球係統數值預(yù)報中心 |
5 | 孫以澤 | 64 | 東華大學 |
6 | 汪華林 | 54 | 華東理(lǐ)工大學 |
7 | 餘(yú) 剛 | 57 | 北京(jīng)師範大學 |
8 | 俞漢(hàn)青 | 56 | 中國科學技術大學 |
農業學部10人(rén)
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
|---|
1 | 杜官本 | 59 | 西南林業大(dà)學 |
2 | 金梅林(女) | 68 | 華中農業大學 |
3 | 康相濤 | 60 | 河南(nán)農業(yè)大(dà)學 |
4 | 劉世榮 | 60 | 中國林業科學研究院 |
5 | 孫其信 | 60 | 中國農業大學(xué) |
6 | 徐明崗 | 61 | 山西農業大學 |
7 | 薛長(zhǎng)湖 | 58 | 中國海洋大學 |
8 | 張紹鈴 | 61 | 南京農業大學 |
9 | 張獻龍 | 59 | 華中農業大學 |
10 | 朱教君 | 57 | 中國科學院沈陽應用生態研究所 |
醫藥衛生學部11人
| 序號 | 姓名 | 年齡 | 工(gōng)作單位 |
|---|
1 | 陳士林 | 61 | 成都中醫藥大學(xué) |
2 | 黃曉軍 | 58 | 北(běi)京大學人民醫院 |
3 | 吉訓明 | 52 | 首都醫科大學 |
4 | 江 濤 | 58 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 |
5 | 劉(liú) 超 | 59 | 廣(guǎng)東省毒品實驗技(jì)術中心(國家毒品實驗室廣東分中(zhōng)心) |
6 | 唐佩福 | 58 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 |
7 | 吳(wú)玉章 | 60 | 中國人民解放軍陸軍軍醫大學(xué) |
8 | 夏寧邵 | 58 | 廈門大學 |
9 | 夏 強 | 56 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬(shǔ)仁濟(jì)醫院 |
10 | 張(zhāng) 強 | 64 | 北京大學(xué) |
11 | 朱(zhū)立國 | 61 | 中國(guó)中醫科學(xué)院望(wàng)京醫院 |
來源(yuán):中國科學院學部工作局、中國工程院
如有侵權或信息有誤,請聯係編輯(jí)刪除。