分體式邊緣卡扣固定紮帶

技術參數
原(yuán)材料 符合UL標準的尼龍66
溫(wēn)度範圍 -40℃ ~ 105℃ (- 40 ℉ ~ 221℉)
顏色 黑色、白色
防火(huǒ)等級 94V-2

產品特性

· 預組裝的 2 件式固定紮帶

· 捆紮後紮帶頭可移動

 

河南香蕉影视實業有限公司(sī)

編號 示意圖 長度L(mm) 寬度W(mm) 最大板材(cái)厚(hòu)度(dù)(mm) 捆紮直徑(Φmm) 包(bāo)裝(pcs/bag)
QX156-00672 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-00646 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-00908 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-00665 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-01355 150 4.6 3-6 4-31 100
QX156-00673 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-00628 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-01231 100 2.5 1-3 1.5-22 100
QX156-00575 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-01095 200 4.6 1-3mm 4-45 100
QX156-00384 200 4.6 3-6mm 4-45 100
QX156-00830 150 4.6 3-6 4-31 100
QX156-00674 200 4.6 3-6 4-45 100
QX156-00595 2.5 100 1-3 1.5-22 100
QX156-00771 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-00621 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-01140 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-05903 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-00913 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-00495 150 3.5 1-3 4-31 100
QX156-00617 200 4.8 1-3 4-45 100
QX156-00644 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-00622 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-00529 150 3.5 1-3 4-31 100
QX156-00684 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-00896 200 4.8 1-3 4-45 100
QX156-00623 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-00547 150 3.5 1-3 4-31 100
QX156-00642 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-00297 200 4.6 1-3 4-45 100
QX156-00615 200 4.8 1-3 4-45 100
QX156-00548 150 3.5 1-3 4-31 100
QX156-00538 200 4.8 1-3 4-45 100
QX156-00643 150 4.6 1-3 4-31 100
QX156-00546 200 4.6 1-3 4-45 100

包裝

    • 河南香蕉影视實業有限公司
    • 河南泉(quán)象實業有限公司
    • 河(hé)南香蕉影视實業有限公司

關聯產品(pǐn)

在線留言

感謝您的關注。 如有疑問或(huò)意見,請使用以下信息。 我們期待著您的佳音(yīn)。

    • *

    • *

    0

    這是您的查詢清單

    要求提供有關以下產品(pǐn)的信息:
    請輸入您的聯係方式:

      • *

      • *

      网站地图 香蕉影视-香蕉影视app-大香蕉啪啪-香蕉影院免费看啪啪视频